
Új DJ660-EL | ||
|---|---|---|
Sorozatszám | Kiegészítő készlet neve | Specifikációk és paraméterek |
1 | Vezérlőrendszer | Shanghai Weihong NK300CX PLUS |
2 | Taiwan Shangyin precíziós golyóscsavar | X, Y, Z tengely Φ25mm |
3 | Taiwan Shangyin lineáris vezetőelem | X, Y, Z tengely H25mm |
4 | Szervomotor | Delta 400w (Taiwan) |
5 | Szervovezetés | Delta B3 (Taiwan) |
6 | Precíziós nagysebességű elektromos fúrótengely teljesítménye | 2.2Kw szerszámváltó fúrótengely (Jiangsu Hanqi) |
7 | szerszámtár | 6 késsel egy sorban (Guangdong Longli) |
8 | szerszámtartó | ISO20 (Taiwan Anwei) |
9 | Szerszámkarika specifikációja | ER16 |
10 | Maximális szerszámkarika tartomány | 10mm |
11 | Fúrótengely fordulatszáma tartománya | 0-24000rpm (folyamatos változtatható sebesség) |
12 | importált csapágyak | Schaeffler (Németország) |
13 | Nagyfrekvenciás inverter | Inovance 2.2Kw |
14 | Hazai elektronikus kézi kerék | Ming Sanyi (Jiangsu) |
15 | Vízhűtő | Guangzhou |
16 | Delixi villamos alkatrészek | |
17 | Automatikus kenőolaj palack | 1L |
18 | Kenés használ mechanikus olajat az automatikus kenéshez | |
19 | X, Y, Z tengely mozgásának pozicionálási pontossága | 0.01mm |
20 | X, Y, Z tengely ismételt pozicionálási pontossága | 0.008mm |
21 | X, Y, Z tengely maximális munkafutása | 600×600×200mm |
22 | Munkaasztal mérete | 620×630mm |
23 | Munkafelület síkossága | ≤0.03mm |
24 | X, Y függőlegessége | 0.015/600mm |
25 | A gerendaláb aljától a munkaasztalig való távolság | Az ügyfél termékigényei szerint testre szabható |
26 | Gyors mozgás sebessége | 10m/mm |
27 | Maximális vágási adagolási sebesség | 8m/min |
28 | Munkavoltázis | Egylábas 220V/50Hz±10% |
29 | Gépi szerszám méretei | 1860×2000×2050m |
30 | Gépi szerszám lemezlemezes fémhéja teljes fedés | |
31 | Ágy súlya 2000Kg | |
A standard konfiguráció: 2 szerszámtartó (beleértve a latinot, a karikát 4mm, 6mm).